Comparatif impression vs marquage :
| Critère | Impression | Marquage |
|---|---|---|
| Procédé | Numérique, séchage UV | Artisanal, outil en laiton chauffé |
| Couleurs | Toutes couleurs (CMJN) | Incolore, métallisé ou non métallisé |
| Rendu | Visuel complexe, photographie, logo multicolore | Discret, ton sur ton, relief ou effet métallique |
| Outil requis | Calage d'impression (réglage unique) | Outil en laiton gravé (création unique) |
| Surface couverte | Logo, grand logo ou full page | Limitée à 81 cm² (prix unique) |
| Matières compatibles | Simili-cuir ou toile enduite (selon usage) | Simili-cuir, cuir recyclé, cuir véritable, bois |
| Positionnement | Visuel fort, identité graphique complexe | Sobre, élégant, positionnement premium |
Formats standards disponibles
| Format | Dimensions | Usage typique |
|---|---|---|
| A3 | 29,7 × 42 cm | Carte principale large, menu affiché |
| A4 | 21 × 29,7 cm | Protège-menu standard, room directory |
| Format carré | 21 × 21 cm | Carte boissons, concept tendance |
| Format slim (A4S) | 14,8 × 29,7 cm | Carte des vins, menu du jour |
| Format demi-A4 (A5) | 14,8 × 21 cm | Menu court, porte-addition |
| A4XS | 10,5 × 29,7 cm | Carte cocktails, menu minimaliste |
| Sur mesure | Dimensions libres | Tout projet hors standard |
| Matière | Nuancier(s) | Nombre de coloris |
|---|---|---|
| Simili-cuir grainé | Armonia, Prestige, Charme, Majestic | Nombreux |
| Simili-cuir lisse | Vivella, Memory, Nebraska Thermo, Gaia Thermo | Nombreux |
| Simili-cuir imitation toile | Yuta, Popeline | Limité |
| Simili-cuir imitation jean | Denim | Limité |
| Toile enduite | Buckram, Senator, Fancy, Metallium | Nombreux |
| Cuir recyclé | Lhasa, Oporto | Limité |
| Cuir synthétique | — | Limité |
| Polypropylène | — | 7 coloris standards |
| Bois | — | 4 coloris |
Toutes les matières proposées par Bonaloca sont personnalisables, afin de s'adapter au plus près à la décoration et à l'identité visuelle de votre établissement.
Matières disponibles :
| Matière | Personnalisation possible |
|---|---|
| Simili-cuir | Marquage à chaud, Kurz métallisé ou non, impression quadri |
| Toile enduite | Impression quadri ou full page |
| Cuir recyclé | Marquage à chaud, Kurz métallisé ou non |
| Cuir véritable | Marquage à chaud |
| Cuir synthétique | Marquage en creux |
| Bois | Impression, gravure laser, marquage |
| Polypropylène | Impression quadri, sérigraphie, vitrophanie |
| Matières écoresponsables | Selon la matière choisie |
Bon à savoir
Nous acceptons les fichiers aux formats SVG ou PDF haute définition, garantissant un rendu optimal pour l'impression et la fabrication de vos supports personnalisés.
Formats acceptés :
| Format | Type | Usage |
|---|---|---|
| SVG | Vectoriel | Logo, pictogramme, illustration |
| PDF haute définition | Vectoriel ou HD | Mise en page complète, impression full page |
Bon à savoir :
Oui. Bonaloca propose un service de création graphique dédié aux professionnels du secteur CHR. Notre équipe de graphistes accompagne chaque établissement dans la conception de son identité visuelle et de ses supports, avec des réalisations sur mesure reflétant l'univers et le positionnement de l'enseigne.
Prestations disponibles :
| Prestation | Description |
|---|---|
| Identité visuelle & logo | Création ou refonte de la charte graphique de l'établissement |
| Menu performant | Mise en page de carte optimisée pour maximiser les ventes |
| Menu modifiable en ligne | Carte autonome, modifiable sans graphiste |
| Illustrations sur mesure | Création de visuels personnalisés pour les supports CHR |
| Adaptation de fichiers | Mise aux normes des fichiers existants pour la fabrication |
Bon à savoir:
Oui. Votre logo peut être imprimé sur l'ensemble des matières proposées par Bonaloca. L'impression permet de restituer toutes les couleurs en quadrichromie (CMJN), contrairement au marquage à chaud qui produit un rendu incolore ou métallisé.
Comparatif impression vs marquage pour un logo
| Critère | Impression | Marquage à chaud |
|---|---|---|
| Couleurs | Toutes couleurs CMJN | Incolore, métallisé ou non métallisé |
| Rendu | Fidèle au logo original | Ton sur ton, discret, relief |
| Matières compatibles | Toutes | Simili-cuir, cuir recyclé, cuir véritable, bois |
| Positionnement | Identité graphique forte | Sobre, élégant, premium |
Bon à savoir
Bonaloca propose plusieurs techniques de marquage artisanal pour personnaliser les supports CHR, réalisées à l'aide d'un outil en laiton gravé spécifiquement au motif de chaque client.
Techniques disponibles :
| Technique | Rendu | Reflets | Matières compatibles |
|---|---|---|---|
| Marquage à chaud (incolore) | Mat, ton sur ton | Non | Simili-cuir, cuir recyclé, cuir véritable, bois |
| Embossage (marquage en creux) | Relief négatif, tactile | Non | Simili-cuir, cuir recyclé, cuir véritable |
| Marquage métallisé | Brillant | Oui | Simili-cuir, cuir recyclé |
| Marquage non métallisé | Coloré, mat | Non | Simili-cuir, cuir recyclé |
Bon à savoir