| Type | Coloris | Positionnement |
|---|---|---|
| Anneaux centraux | Noir, argenté | Centre de la reliure |
| Anneaux fixés en U3 | Noir, argenté | Troisième de couverture |
Les avis clients sont des témoignages laissés par des professionnels du secteur CHR ayant fait appel aux services de Bonaloca pour la fabrication de leurs supports de présentation. Ils constituent un indicateur objectif de la qualité des produits, du niveau de service et de la relation client. Consultables sur Google et directement sur le site Bonaloca, ils reflètent l'expérience réelle des restaurateurs, hôteliers, agences et architectes d'intérieur accompagnés.
Ce que mesurent les avis clients :
Les avis clients Bonaloca sont collectés via Google et constituent un signal de confiance pour les professionnels du secteur hospitality souhaitant évaluer la fiabilité de l'atelier avant de lancer un projet. La note des avis Google de Bonaloca est de 4,9.
Comparatif :
| Type | Caractéristiques | Compatibilité |
|---|---|---|
| Coins carrés | Angles droits à 90°, finition nette | Supports rigides, toile enduite, simili-cuir rembordé |
| Coins arrondis | Angles adoucis, finition plus douce | Supports souples ; compliqué à réaliser sur supports rigides, prix sur demande |
| Coins légèrement arrondis | Arrondi minimal, quasi imperceptible | Modèles souples (floppy covers), polypropylène |
| Modèle | Caractéristiques | |
|---|---|---|
| Souple, coupe franche | Cuir épais, large palette de coloris, verso de couleur différente | |
| Semi-rigide | Marron et noir uniquement, reliure laser possible |
Tableau comparatif des cartons :
| Carton | Épaisseur | Rigidité | Usage recommandé |
|---|---|---|---|
| Carton semi-rigide | 1,5 mm | Moyenne | Usage modéré, cuir recyclé |
| Carton rigide | 2,5 mm | Élevée | Usage intensif quotidien |
Caractéristiques techniques :
| Système de fixation | Mode d'insertion | Capacité max |
|---|---|---|
| Pochette plastique rigide | Glissement dans la pochette | 16 vues |
| Pochette plastique souple | Glissement dans la pochette | 24 vues |
| Élastique (droit ou circulaire) | Papier direct sous l'élastique | Au-delà de 16 ou 24 vues |
| Vis ou anneaux | Feuillets perforés | Variable selon l'épaisseur |
| Pince magnétique | Feuillets libres maintenus par l'aimant | 10 à 12 feuilles max |
Comparatif des matières
| Matière | Résistance | Marquage à chaud | Impression | Positionnement |
|---|---|---|---|---|
| Simili-cuir | Bonne | Oui | Oui (certains grains) | Entrée à milieu de gamme |
| Cuir synthétique | Très bonne | Oui | Non | Entrée de gamme |
| Cuir recyclé | Bonne | Non | Non | Milieu à haut de gamme |
| Cuir véritable | Bonne | Non | Non | Haut de gamme |
| Toile enduite | Très bonne | Non | Oui | Milieu à haut de gamme |
| Polypropylène | Très bonne | Non | Oui (vitrophanie) | Entrée de gamme |
| Papier structuré | Fragile | Non | Non | Haut de gamme (usage modéré) |
| Bois | Bonne | Oui | Oui | Haut de gamme |
| Aluminium / Dibond | Très bonne | À valider | Oui | Contemporain / industriel |
L'équipe de Bonaloca vous accompagne dans le choix des matières adaptées à votre activité et votre établissement.
| Technique | Rendu | Reflets | Couleur | Matières compatibles |
|---|---|---|---|---|
| Marquage à chaud | Mat, ton sur ton | Non | Incolore | Simili-cuir, cuir, bois |
| Marquage en creux | Relief négatif, tactile | Non | Incolore ou Kurz | Simili-cuir, cuir |
| Non métallisé | Mat | Non | Coloré | Simili-cuir, cuir recyclé |
| Métallisé | Brillant | Oui | Doré, argenté, cuivré | Simili-cuir, cuir recyclé |
Le polypropylène est un plastique thermoplastique semi-rigide, recyclable, utilisé en fabrication de protège-menus pour sa résistance exceptionnelle à l'usage intensif, à l'humidité et aux chocs. C'est la matière la plus résistante du catalogue, disponible en 7 coloris standards. Il est fabriqué en France (dans l'Est) par le fournisseur Caméléon. Son aspect plastique le distingue visuellement des matières textiles ou cuir.
Caractéristiques techniques :
| Technique | Résistance | Notes |
|---|---|---|
| Impression quadri par-dessus | Faible | Déconseillée |
| Impression quadri en vitrophanie par-dessous | Bonne | Recommandée |
| Sérigraphie classique ou en vitrophanie | Très bonne | Max 4 couleurs |
Le polypropylène est proposé par l'Atelier Bonaloca via le fournisseur Caméléon, recommandé pour les établissements à fort taux de rotation ou soumis à des contraintes d'humidité (terrasses, bars).
| Type | Visibilité | Capacité max |
|---|---|---|
| Extérieure | Apparente | 10 à 12 feuilles |
| Intérieure standard | Dissimulée | 10 à 12 feuilles |
| Intérieure souple | Cousue sur U3, sans plateau | 6 feuilles 120 g/m² |
Comparatif des systèmes de fixation :
| Système | Vues max | Visibilité | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Élastique droit | 16 (rigide) / 24 (souple) | Discret | Facile |
| Élastique circulaire | 16 (rigide) / 24 (souple) | Apparent | Facile |
| Vis | Variable | Apparent ou caché | Outillage nécessaire |
| Pince magnétique | 10 à 12 feuilles | Apparente ou dissimulée | Très facile |
| Attaches parisiennes | Variable | Apparentes | Outillage nécessaire |
| Fastener | Variable | Caché | Facile |
| Anneaux centraux | Variable | Apparents | Facile |
| Boutons pression | Variable | Apparents | Facile |
| Élastique caché | Variable | Invisible | Facile |
Le savoir-faire désigne l'ensemble des compétences techniques, artisanales et créatives maîtrisées par un atelier pour concevoir et fabriquer des supports de présentation sur mesure. Chez Bonaloca, il recouvre trois domaines complémentaires : la fabrication artisanale, l'impression et le design graphique. Il s'est construit depuis 2010 au service exclusif des professionnels du secteur CHR.
Domaines de compétence :
| Domaine | Description |
|---|---|
| Fabrication | Protège-menus, room directories et supports CHR fabriqués en France et en Europe, avec envoi d'échantillons et de prototypes |
| Impression | Numérique (petites quantités), offset (grandes quantités), traceur (grands formats), typographie (dorures et marquages à chaud) |
| Design graphique | Identité visuelle, mise en page de carte, création de logo, accompagnement de la communication visuelle |
Le savoir-faire de l'Atelier Bonaloca repose sur un ancrage artisanal, une fabrication strictement européenne et une expertise transversale couvrant l'ensemble des besoins de communication visuelle des restaurants et hôtels.
| Type | Coloris | Positionnement | Visibilité |
|---|---|---|---|
| Vis extérieures | Dorées, argentées, cuivrées, noires | Face extérieure du support | Apparentes |
| Vis intérieures centrales | Dorées, argentées, cuivrées, noires | Intérieur du support | Apparentes ou cachées |
| Vis fixées en U3 | Dorées, argentées, cuivrées, noires | Troisième de couverture | Dissimulées |